PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
中繪i80 智能 RTK測(cè)量系統(tǒng) ds3水準(zhǔn)儀
聯(lián)系電話:15601379746
中繪i80 智能 RTK測(cè)量系統(tǒng)
產(chǎn)品特點(diǎn)
80 GNSS接收機(jī),是RTK領(lǐng)域一次突破性的進(jìn)化,*精巧強(qiáng)悍,它以“4F”為設(shè)計(jì)理念,Fairy掌上精靈、Free 自由定位、Faster快人一步、Further遠(yuǎn)程交互,打造成為國(guó)內(nèi)體積小的智能RTK,30°傾斜測(cè)量技術(shù)、手機(jī)操控、云端智慧,讓測(cè)量突破時(shí)空限制,為用戶帶來(lái)“飛”一般的測(cè)量享受
技術(shù)參數(shù)
接收機(jī)特性 | 衛(wèi)星跟蹤 | 北斗全星座 |
操作系統(tǒng) | LINUX操作系統(tǒng) | |
防水透氣膜 | 有 | |
初始化時(shí)間 | 5s③ | |
數(shù)據(jù)輸出速率 | 可選20Hz | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收機(jī)外觀 | 外觀 | 流線型圓柱體 |
OLED顯示屏 | 1.54英寸,分辨率128*64,可視距離1-2米 | |
按鍵 | 1個(gè)電源鍵、1個(gè)FN鍵 | |
指示燈 | 1個(gè)衛(wèi)星燈,1個(gè)差分信號(hào)燈 | |
標(biāo)稱(chēng)精度① | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
單機(jī)精度 | 1.5m | |
碼差分精度② | 平面精度:±0.25m+1ppm | |
電氣化參數(shù) | 主機(jī)功耗 | 3.2W |
電池容量 | 3400mAh*2*7.4V=50.32Wh | |
電池技術(shù) | 雙電池智能供電系統(tǒng) | |
電池工作時(shí)間④ | RTK模式12小時(shí),可外接直流電,雙電池智能切換 | |
外接電源 | 9-36V DC | |
物理特性 | 尺寸 | 12.4cm×13.5cm |
重量 | ≤1Kg | |
材質(zhì) | AZ91D鎂合金 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -50℃~+80℃ | |
濕 度 | 100%無(wú)冷凝 | |
防水防塵 | IP68級(jí) | |
沖擊震動(dòng) | IK08級(jí) | |
數(shù)據(jù)通訊 | I/O接口 | 1個(gè)外置UHF天線接口 |
1個(gè)七針LEMO數(shù)據(jù)口,支持供電,USB數(shù)據(jù)下載,U盤(pán)升級(jí)功能 | ||
1個(gè)七針數(shù)據(jù)傳輸串口,支持供電,差分?jǐn)?shù)據(jù)輸出 | ||
1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)SIM卡槽 | ||
差分格式 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CMR+、CMRx、RTCA | |
內(nèi)置電臺(tái) | 功率:0.1W-2W可調(diào) 協(xié)議:CHC(旗艦版標(biāo)配CHC/TT450S/透明傳輸) | |
網(wǎng)絡(luò)模塊 | 聯(lián)通HSPA+3.75G(旗艦版可擴(kuò)展4G) 可選電信3G(CDMA2000) | |
WiFi | 802.11 B/G/N,具有WiFi熱點(diǎn)功能,任何智能終端均可接入接收機(jī); | |
藍(lán)牙 | BT 4.0,向下兼容BT2.x,協(xié)議支持win/Android/iOS系統(tǒng) | |
NFC | 手簿與主機(jī)觸碰即可實(shí)現(xiàn)WiFi自動(dòng)連接 | |
靜態(tài)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)格式 | HCN、RINEX、HRC、壓縮RINEX數(shù)據(jù)可選 |
存儲(chǔ)空間 | 標(biāo)配32GB存儲(chǔ)器,支持空間保護(hù) | |
存儲(chǔ)方式 | 8進(jìn)程同時(shí)存儲(chǔ) | |
下載方式 | 即插即用的USB下載 | |
輔助測(cè)量 | 傾斜測(cè)量 | i80旗艦版 支持傾斜測(cè)量 |
電子氣泡 | 可以實(shí)現(xiàn)接收機(jī)居中自動(dòng)測(cè)量,真正解放你的右手 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、PJK平面坐標(biāo)、二進(jìn)制碼 |
輸出方式 | BT/WIFI/RS232/電臺(tái) | |
內(nèi)置網(wǎng)頁(yè) | 查詢功能 | 查詢接收機(jī)狀態(tài)及設(shè)置信息 |
設(shè)置功能 | 接收機(jī)工作模式,通訊方式,靜態(tài)采集,數(shù)據(jù)輸出等 | |
遠(yuǎn)程服務(wù) | 郵件報(bào)警,遠(yuǎn)程升級(jí)等 | |
手簿參數(shù) | 型號(hào) | HCE300 |
操作系統(tǒng) | Android 4.4 | |
CPU | 四核 1.5G | |
RAM+ROM | 1GB+16GB | |
液晶屏 | 4.3英寸,卡西歐半反半透屏 | |
物理按鍵 | 多功能快捷鍵,導(dǎo)航鍵,數(shù)字+字母鍵組合 | |
camera | 800W | |
電池 | 3.7V*6500mAh=24.05Wh | |
三防 | IP68 |
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店鄉(xiāng)北花園村6號(hào)(近韓國(guó)慕色攝影)