RSM-PRT(W)型低應(yīng)變檢測(cè)儀 報(bào) 價(jià)(標(biāo)配):55000元/套
應(yīng)用
u 基樁低應(yīng)變反射波法完整性檢測(cè)
RSM-PRT(W)基樁低應(yīng)變檢測(cè)儀
符合:
u 《建筑基樁檢測(cè)技術(shù)規(guī)范JGJ106-2003》
u 《公路工程基樁動(dòng)測(cè)技術(shù)規(guī)程JTG/TF81-01-2004》
u 《鐵路工程基樁無損檢測(cè)規(guī)范TB 10218-2008》
技術(shù)特點(diǎn):
1. 體積小巧、重量輕方便攜帶,現(xiàn)場(chǎng)操作簡單。
2. 內(nèi)置高容量鋰電池,可連續(xù)工作10個(gè)小時(shí)。
3. 高強(qiáng)度組合金機(jī)殼,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定耐用。
4. 多核組合A/D設(shè)計(jì),動(dòng)態(tài)范圍大,信噪比高。
5. 現(xiàn)場(chǎng)可進(jìn)行濾波、指數(shù)放大、定缺陷位置等分析功能。
6. 支持中英文雙語操作,符合各種規(guī)范要求。
7. 支持無線采集模式,無線采集距離可達(dá)50米以上
8. 全機(jī)身防水設(shè)計(jì),安全可靠性強(qiáng)
9. 高亮度彩色液晶顯示屏,背光可調(diào),適合在各種光照條件下使用。
性能指標(biāo):
型 號(hào) | RSM-PRT(W) |
顯示方式: | 6.4寸真彩液晶顯示屏 640×480背光可調(diào) | 放大器頻響范圍: | 5Hz~12KHz |
存儲(chǔ)量: | 80萬道波形 | 傳感器帶寬: | 10Hz~12KHz |
采集方式: | 無線/有線 | 供電模式: | 內(nèi)置鋰電池≥10小時(shí) |
主控系統(tǒng): | Cortex AX 系列 | 操作模式: | 觸摸屏 |
采樣間隔: | 5μs~65536μs(可調(diào)) | 通道數(shù): | 1 |
浮點(diǎn)放大倍數(shù): | 1~256 | 傳感器: | 速度計(jì)、前放電壓型加速度計(jì) |
記錄長度: | 1k | 工作溫度: | -20℃~+55℃ |
A/D轉(zhuǎn)換精度: | 多核16位A/D | 機(jī)箱: | 金屬 |
系統(tǒng)噪聲電壓: | <20μv | 體積: | 23×14×5cm |
動(dòng)態(tài)范圍: | ≥120dB | 重量: | 1.6kg(含鋰電池) |
傳輸方式: | USB | | |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
序號(hào) | 名 稱 | 數(shù) 量 | 備 注 |
1 | 主機(jī) | 1 | 含儀器和及電源適配器 |
2 | 加速度傳感器 | 1 | 含5米/20米電纜 |
3 | 速度傳感器 | 1 | 含5米/15米/30米電纜 |
4 | 組合手錘 | 1 | |
配件不打折
選購配件:
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | 價(jià) 格 | 用 途 |
1 | 低應(yīng)變速度計(jì) | | 1000元/個(gè) | 低應(yīng)變測(cè)試用 |
2 | 低應(yīng)變速度計(jì)連線 | 5米 | 200元/根 | 低應(yīng)變測(cè)試用 |
3 | 低應(yīng)變加速度計(jì) | | 2000元/套 | 低應(yīng)變測(cè)試用 |
4 | 組合手錘 | | 600元/套 | |
5 | 低應(yīng)變無線采集模塊 | | 12000元/套 | |
北京鴻鷗成運(yùn)科技有限公司 歐陽
- 電 話: 86 ,
- : ,
- 傳 真: 86
- 郵 箱: bjhoyq,hongouchengyun@foxmail.com,:,
:,http://hongouchengyun.cn.alibaba.com,
http://hongouchengyun.goepe.com/