PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
SR-SW 剪切波波速測(cè)試儀
聯(lián)系電話:15601379746
用 途
場(chǎng)地勘察剪切波波速測(cè)試
場(chǎng)地勘察地脈動(dòng)周期測(cè)試
符 合
《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范GB50011-2001》
《巖土工程勘察規(guī)范GB50021-2001》
《地基動(dòng)力特性測(cè)試規(guī)范GB/T50269-97》
標(biāo)準(zhǔn)配置
序號(hào) | 名 稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | SR-SW采集儀 | 1臺(tái) |
|
2 | 電源適配器 | 1個(gè) |
|
3 | 井中三分量檢測(cè)波器 | 1套 |
|
4 | 速度型觸發(fā)傳感器 | 1套 | 含15米連接電纜 |
選購(gòu)配件
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | 用 途 |
1 | 井中三分量檢波器 | L60米 杠桿式 | 剪切波測(cè)試用 |
2 | 速度型觸發(fā)傳感器 | 20米連接電纜 | 剪切波測(cè)試用 |
3 | 三分量檢波器(振動(dòng)測(cè)試用) |
| 地脈動(dòng)測(cè)試 |
型號(hào) | SR-SW |
主控形式 | 一體機(jī)(內(nèi)置工控機(jī)、現(xiàn)場(chǎng)可獨(dú)立工作) |
主控系統(tǒng) | 工控機(jī)500MHz/512M |
顯示方式 | 10.4寸真彩液晶顯示屏 |
操作方式 | 觸摸屏操作 |
存儲(chǔ)模式 | 2G電子硬盤 |
操作系統(tǒng) | Windows |
采樣間隔 | 5μs~10000μs連續(xù)可調(diào) |
記錄長(zhǎng)度 | 0.5k、1 k、2k、4k、8k五檔可調(diào) |
放大倍數(shù) | 大100000倍 |
A/D轉(zhuǎn)換精度 | 多核16位A/D |
通道數(shù) | 外觸發(fā)通道1個(gè) 采樣通通道3個(gè) |
帶寬 | 0.1Hz~2000Hz |
觸發(fā)方式 | 通道觸發(fā)/外觸發(fā) |
供電模式 | 通道 交流電;內(nèi)置鋰電池≥6小時(shí) |
工作溫度 | -20℃~55℃ |
體積 | 295×220×70mm |
重量 | 4.0kg |
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店鄉(xiāng)北花園村6號(hào)(近韓國(guó)慕色攝影)